| 11.01.2021 | 15:00 Uhr | 12.01.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
| Gesamt | 1534 | 1547 | +13 |
| Differenziert | |||
| Bergkamen | 213 | 218 | +5 |
| Bönen | 79 | 82 | +3 |
| Fröndenberg/Ruhr | 51 | 58 | +7 |
| Holzwickede | 37 | 41 | +4 |
| Kamen | 201 | 198 | -3 |
| Lünen | 488 | 479 | -9 |
| Schwerte | 131 | 134 | +3 |
| Selm | 96 | 92 | -4 |
| Unna | 140 | 150 | +10 |
| Werne | 98 | 95 | -3 |
Impfung in Zahlen: Die für die Durchführung der Corona-Schutzimpfung zuständige Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) veröffentlicht ab sofort Daten und Fakten zum Ablauf der Corona-Schutzimpfung. Die ersten Zahlen beziehen sich auf die Impfungen in Senioren- und Pflegeheimen und werden täglich aktualisiert. Mit der Eröffnung der Impfzentren, so hat die KVWL angekündigt, soll dieses Service-Angebot durch weitere Berichte ergänzt werden.
Quelle: Kreis Unna





