27.01.2021 | 15:30 Uhr | 28.01.2021 | 15:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 914 | 977 | +63 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 144 | 151 | +7 |
Bönen | 30 | 30 | 0 |
Fröndenberg/Ruhr | 66 | 65 | -1 |
Holzwickede | 36 | 39 | +3 |
Kamen | 92 | 99 | +7 |
Lünen | 185 | 187 | +2 |
Schwerte | 124 | 138 | +14 |
Selm | 45 | 48 | +3 |
Unna | 106 | 117 | +11 |
Werne | 86 | 103 | +17 |
Heute ist der Gesundheitsbehörde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona gemeldet worden. Verstorben ist eine 89-jährige Frau aus Lünen am 27. Januar.
81 neue Fälle sind heute gemeldet worden. Insgesamt sind damit im Kreis Unna 11.710 Fälle gemeldet worden. 17 Personen mehr als gestern gelten als wieder genesen. Damit steigt die Zahl der aktuell infizierten Personen auf 977. Der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner wird vom Landeszentrum Gesundheit veröffentlicht.
Quelle: Kreis Unna