07.01.2021 | 15:00 Uhr | 08.01.2021 | 13:00 Uhr | Differenz | |
Gesamt | 1570 | 1520 | -50 |
Differenziert | |||
Bergkamen | 222 | 217 | -5 |
Bönen | 73 | 80 | +7 |
Fröndenberg/Ruhr | 47 | 50 | +3 |
Holzwickede | 34 | 36 | +2 |
Kamen | 229 | 204 | -25 |
Lünen | 483 | 479 | -4 |
Schwerte | 134 | 126 | -8 |
Selm | 112 | 105 | -7 |
Unna | 143 | 133 | -10 |
Werne | 93 | 90 | -3 |
Heute sind keine weiteren Todesfälle gemeldet worden.
113 neue Fälle sind heute gemeldet worden. Insgesamt sind damit im Kreis Unna 10.414 Fälle gemeldet worden. 163 Personen mehr als gestern gelten als wieder genesen. Damit sinkt die Zahl der aktuell infizierten Personen auf 1.520. Der maßgebliche 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner wird vom Landeszentrum Gesundheit veröffentlicht.
Quelle: Kreis Unna